2023年度(2023.04〜2024.03)
【イベント】
31:田村ゆかり バースデーイベント2024(2024.02.27 神奈川 パシフィコ横浜 国立大ホール)
30:17才だよ?! おとなのゆかりちゃん祭り@高円寺(2023.11.19 神奈川 パシフィコ横浜 国立大ホール)
29:田村ゆかり ファンクラブイベント2023(2023.11.18 神奈川 パシフィコ横浜 国立大ホール)
28:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.09.03 東京3 東京ガーデンシアター)
27:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.09.02 東京2 東京ガーデンシアター)
26:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.08.20 大阪2 グランキューブ大阪(大阪国際会議場))
25:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.08.19 福岡 福岡サンパレス)
24:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.08.13 奈良 なら100年会館 大ホール)
23:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.08.11 静岡2 富士市文化会館 ロゼシアター)
22:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.08.06 宮城 仙台サンプラザホール)
21:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.08.05 岩手 盛岡市民文化ホール 大ホール)
20:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.07.22 北海道 カナモトホール(札幌市民ホール))
19:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.07.17 群馬 高崎芸術劇場 大劇場)
18:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.07.09 神奈川2 横須賀芸術劇場 よこすか劇場)
17:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.07.08 埼玉2 大宮ソニックシティ 大ホール)
16:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.07.02 三重 四日市市文化会館 第1ホール)
15:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.07.01 愛知 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール)
14:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.06.25 長野 ホクト文化ホール 大ホール)
13:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.06.24 石川 北陸電力会館 本多の森ホール)
12:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.06.18 東京1 J:COMホール八王子)
11:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.06.17 茨城 ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール)
10:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.06.10 静岡1 アクトシティ浜松 大ホール)
09:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.06.04 京都 ロームシアター京都 メインホール)
08:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.06.03 岡山 倉敷市民会館)
07:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.05.28 兵庫 神戸国際会館 こくさいホール)
06:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.05.07 神奈川1 神奈川県民ホール)
05:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.05.05 新潟 新潟テルサ)
04:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.04.30 大阪1 グランキューブ大阪(大阪国際会議場))
03:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.04.29 広島 広島文化学園HBGホール)
02:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.04.23 栃木 栃木県総合文化センター メインホール)
01:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2023 *with me?*(2023.04.22 埼玉1 川口総合文化センターリリア)
【採用曲まとめ】
| 曲名 | シングル/アルバム/その他 | 直近採用 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恋をした | You Are The World! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2つの言葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| You Are The World! | 2024.2.27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 期待しないで | 2024.2.27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 金魚 | Altoemion | 2023.11.19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ワームホール・バスストップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢のあと | 2023.11.19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆蜻蛉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーノヴァ | 2023.11.19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| null | 2023.11.19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanfare | かくれんぼ。 | 2023.09.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Everlasting Voice | 2023.09.03 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| くちびるプラトニック | 2023.09.03 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| QT Two-Face | 2023.09.03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Sunny Spot | 2023.11.18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Moonhole | 2023.11.18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 忘れな月 | 2023.09.03 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| ぜんぶきみのせい。 | 2023.09.03 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| ブルジェオンの薔薇 | 2023.11.18 | 1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | |||
| Bejewel Escape | 2023.09.03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| わすれもの | 2023.09.03 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| うらはら兎のねがいごと | 2023.11.18 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| Exactly | あいことば。 | 2022.10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラメル | 2022.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちょっとだけワルイコ | 2023.09.03 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Pink Pygmalion | 2023.08.11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Never Let You Go | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pandora & Chimera | 2022.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| それは奇跡なんかじゃない | 2023.11.18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 私だけMissing | 2023.09.03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Umbrella Sign | 2023.11.19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ケセラセラ | 2023.09.03 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | ||||
| 花火 | 2021.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tremolo Mellow | 2023.09.03 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Only oneのあなたのせいよ | Candy tuft | 2021.09.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BITTER SWEET HOLIDAY | 2023.09.03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Under Lover | 2022.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘘 | 2021.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新⽉のpollen | 2022.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad eclipse | 2021.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涙のち晴れマーク | 2023.11.18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch me Cats me | 2022.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楽園巡礼 ~ Pilgrim of Eden | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| La La Love call | 2023.09.03 | 18 de1 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 聴こえないように♡ | Strawberry candle | 2022.11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Darling Darling | 2022.11.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| セルフィッシュ | 2022.11.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花チル夜道 | 2022.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libido zone | 2022.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| シレーヌの心音 | 2023.11.19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 未来の果てにEscort | 2022.11.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逢うたびキミを好きになる | 2022.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shining Rabbit | Shining Rabbit | 2023.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Next Landscape | 2019.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trouble Emotion | Trouble Emotion | 2023.09.03 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| チクチク | 2021.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシンメトリー | アシンメトリー | 2019.06.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蝶々結び | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECRET EYES | SECRET EYES | 2023.09.02 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| ENDLESS MEMORIES | 2023.09.02 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| HITOME VOLTAGE | HITOME VOLTAGE | 2023.09.03 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 幽玄サクリファイス | 2023.09.03 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 永遠のひとつ | 永遠のひとつ | 2020.11.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Closing tears | 2019.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェラシーのその後で | 2023.11.18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKI KIRAI | 2023.08.11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 恋は天使のチャイムから | 恋は天使のチャイムから | 2022.11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweet Trap | 2022.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double Fascination | 2022.11.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横顔 | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14秒後にKISSして♡ | Princess ♡ Limited | 2024.02.27 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ガラスの靴にMoonglow | 2021.11.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂のオベリスク | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le paradis | 2023.11.19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 囀りのない部屋 | 2023.11.19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lost Sequence | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆかりはゆかり♡ | 2022.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hello Again | 2022.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふたり | Early Years Collection | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋は魔法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひと夏の秘密 | ひと夏の秘密 | 2022.11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 真夏のMASQUERADE | 2015.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ココナッツガールは誘われたい | 2018.10.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jealous | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きだって言えなくて | 好きだって言えなくて | 2019.08.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pleasure treasure | 2015.10.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luv Fanatic | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雨のパンセ | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| あのね Love me Do | あのね Love me Do | 2023.11.18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エキセントリック・ラヴァー | 2023.09.03 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| まだ好きでいさせて | 2021.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| you | 2023.11.19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Doki Doki ☆ π パイン | Doki Doki ☆ π パイン | 2018.10.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN SUN サマー Touch Me ♡ | 2017.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、2、の3シャイン | 2015.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教えて ヴィヴァルディ | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秘密の扉から会いにきて | 秘密の扉から会いにきて | 2022.10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| レリーフのひとかけら | 2021.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I DO 愛 | 2015.06.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパークリング☆トラベラー | 螺旋の果実 | 2023.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Moonlight secret | 2023.08.19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| キャンディスターにお願い | 2014.03.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジュールの実 | 2014.03.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNATICA MARE | 2019.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナルシスが嘘をつく | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passion Error | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINK AQUARIUM | 2021.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純愛レッスン | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋と夢と空時計 | 2022.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papillon | 2014.03.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとりあやとり | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ときめきフォーリンラブ | 初恋 | 2024.02.27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初恋 | 2015.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女豹 | 2017.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKI・・・っていいでしょ? | 2015.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantastic future | Fantastic future | 2023.11.18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷つく宝石 | 2013.06.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| だって×2ウキウキ | 2023.11.19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| もうちょっとFall in Love | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| W:Wonder tale | W:Wonder tale | 2022.10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 片方だけのイヤリング | 2013.06.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.N.G. | 2023.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢色ラビリンス | Everlasting Gift | 2021.09.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| パーティーは終わらない | 2018.10.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微笑みのプルマージュ | 微笑みのプルマージュ | 2020.01.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アンドロメダまで1hour | 2018.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君とLOVE | 2015.06.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咲かせて乙女 | 2021.08.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイ マイ ボーダー | 春待ちソレイユ | 2012.05.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ねぇ恋しちゃったかな | 2021.09.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERRY MERRY MERRY MENU・・・ね! | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真新しいカレンダー | 2012.02.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雨音はモノクローム | 2015.05.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラウマの耳たぶ | 2023.11.19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑空の果てのイノセント | 2013.03.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| if | 2012.02.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathy of Love | 2015.06.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほんのり桜色 | 2021.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チアガール in my heart | 2015.02.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好き...でもリベンジ | 2021.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endless Story | Endless Story | 2019.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainy Rainy Sunday | 2020.11.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽のイヴ | 2018.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| めろ〜ん音頭〜Festival of Kingdom〜 | めろ〜ん音頭〜Festival of Kingdom〜 | 2017.09.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流れ星ジェニー | 2013.06.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラチナLover's Day | プラチナLover's Day | 2012.10.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| この指とまれ | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| floral blue | 2015.05.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavenly Stars | シトロンの雨 | 2020.11.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gratitude | 2023.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神様Rescue me!! | 2019.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブラブベイビーハッピースター | 2024.02.27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Love Sick | 2012.11.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂落ちる水の宮殿 | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神聖炉 | 2015.06.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| レゾンデートルの鍵 | 2014.03.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋におちたペインター | 2011.04.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goody & Happy | 2011.10.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVE ME NOW! | 2018.02.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| おしえて A to Z | おしえて A to Z | 2022.10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸足のプリンセス | 2019.12.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涙のループ | 2021.09.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| My wish My love | My wish My love | 2018.05.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiny Rainbow | 2014.03.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブサイン | 2018.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 満月のセンシビリティー | 2013.09.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| You & Me | You & Me | 2018.10.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 星屑スパイラル | 2020.11.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Special Smiling Shy girl | 2023.09.03 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | ||||
| †メタウサ姫 〜黒ゆかり王国ミサ〜† | †メタウサ姫〜黒ゆかり王国ミサ〜† | 2018.10.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シュガー・チューン | 2014.03.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋のアゲハ | 木漏れ日の花冠 | 2022.10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アンジュ・パッセ | 2021.08.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| パピィラヴ | 2015.05.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エトランゼ | 2012.11.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminous Party | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiss away 〜幻の森〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘆きの丘 | 2009.03.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shooting Star | 2010.10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cherry Kiss | 2021.11.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとひらの恋 | 2021.08.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星降る夢で逢いましょう | 2023.09.02 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Tomorrow | Tomorrow | 2019.02.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋のタイムマシン | 2018.02.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Don't wake me☆Up | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンビーノ・バンビーナ | バンビーノ・バンビーナ | 2021.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 CARAT HEART | 2017.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブリィ レクチャー | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| mon cheri | mon cheri | 2023.09.03 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| めろ〜んのテーマ 〜ゆかり王国国歌〜 | 2024.02.27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Swing Heart | 十六夜の月、カナリアの恋。 | 2008.03.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 片想いルーレット | 2008.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Stopping Train | 2013.06.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sand Mark | 2010.01.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petite lumiere | 2008.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| お気に召すまま | 2021.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェルシーガール | 2018.10.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋は波のように | 2013.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上弦の月 | 2018.02.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Happy Life | 2013.06.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beautiful Amulet | Beautiful Amulet | 2020.01.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 虹色バルーン | 2015.02.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelly Fish | 2021.07.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋するラズベリー | 2015.10.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星空のSpica | 星空のSpica | 2020.01.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitive Venus | 2022.10.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melody | 2020.11.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOURS EVER | Sincerely Dears... | 2013.06.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Princess Rose | Princess Rose | 2009.03.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋のチカラ | 2014.03.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレゼント | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 童話迷宮 | 童話迷宮 | 2019.02.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| miss you | 2013.06.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天使のお仕事 | 2023.09.03 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| デイジー・ブルー | 銀の旋律、記憶の水音。 | 2023.08.20 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| エアシューター | 2021.11.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宵待ちの花 | 2014.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazing Kiss | 2011.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black cherry | 2012.02.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月のメロディー | 2006.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cursed Lily | 2013.09.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWDER RAINBOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| fancy baby doll | 2023.09.03 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 優しい夜に。 | 2021.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiritual Garden | Spiritual Garden | 2020.01.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cutie ♡ Cutie | 2014.03.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traveling with a sheep | 2019.07.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋せよ女の子 | 恋せよ女の子 | 2018.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 君をつれて | 2022.10.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| candy smile | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spring fever | 琥珀の詩、ひとひら | 2023.09.02 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Ever-Never-Land | 2006.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fallin' into you | 2005.03.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBER 〜人魚の涙〜 | 2012.02.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| fantasia | 2006.12.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薔薇のロマンセ 月のセレーネ | 2005.03.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惑星のランデブー | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最果ての森 | 2014.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心の扉 | 2017.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
