2021年度(2021.04〜2022.03)
【イベント】
27:田村ゆかり バースデーイベント2022(2022.02.27 神奈川 パシフィコ横浜 国立大ホール)
26:田村ゆかり ファンクラブイベント2021(2021.11.21 神奈川 パシフィコ横浜 国立大ホール)
25:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.09.26 神奈川2 横浜アリーナ)
24:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.09.25 神奈川1 横浜アリーナ)
23:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.08.28 大阪 大阪フェスティバルホール)
22:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.08.22 福島 とうほう・みんなの文化センター(福島県文化センター))
21:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.08.15 福岡2 福岡サンパレス)
20:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.08.12 京都 ロームシアター京都 メインホール)
田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.08.09 大阪 グランキューブ大阪(大阪国際会議場))
19:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.08.07 静岡2 アクトシティ浜松)
18:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.07.31 北海道 カナモトホール (札幌市民ホール))
17:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.07.23 岡山 岡山市民会館)
16:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.07.22 兵庫 神戸国際会館 こくさいホール)
15:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.07.12 東京2 東京ガーデンシアター(有明))
14:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.07.11 東京1 東京ガーデンシアター(有明))
田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.07.10 群馬 高崎芸術劇場 大劇場)
13:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.07.04 愛知2 名古屋国際会議場 センチュリーホール)
12:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.07.03 愛知1 名古屋国際会議場 センチュリーホール)
11:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.06.27 栃木 栃木県総合文化センター メインホール)
10:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.06.26 埼玉2 川口総合文化センター リリア(メインホール))
09:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.06.18 広島 上野学園ホール)
08:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.06.13 宮城 仙台サンプラザホール)
07:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.06.06 新潟 新潟テルサ)
06:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.05.30 福岡1 福岡サンパレス)
05:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.05.29 熊本 市民会館シアーズホーム夢ホール (熊本市民会館))
04:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.05.23 長野 まつもと市民芸術館 主ホール)
03:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.05.22 石川 北陸電力会館 本多の森ホール)
田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.05.16 京都 ロームシアター京都 メインホール)
02:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.05.15 静岡1 静岡市民文化会館 大ホール)
01:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.05.12 埼玉1 大宮ソニックシティ 大ホール)
田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.05.05 大阪1 グランキューブ大阪(大阪国際会議場))
田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2020.05.02 東京2 東京ガーデンシアター(有明))
田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2021 *Airy-Fairy Twintail*(2021.05.01 東京1 東京ガーデンシアター(有明))
【採用曲まとめ】
| 曲名 | シングル/アルバム/その他 | 直近採用 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exactly | あいことば。 | 2021.09.26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | ||
| キャラメル | |||||||||||||||||||||||||||||
| ちょっとだけワルイコ | 2022.02.27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pink Pygmalion | 2021.09.26 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | |||
| Never Let You Go | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pandora & Chimera | 2022.02.27 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| それは奇跡なんかじゃない | 2021.09.26 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | |||
| 私だけMissing | 2022.02.27 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | ||
| Umbrella Sign | 2021.11.21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ケセラセラ | 2021.11.21 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | ||
| 花火 | 2021.09.26 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||
| Tremolo Mellow | 2022.02.27 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | ||
| Only oneのあなたのせいよ | Candy tuft | 2021.09.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| BITTER SWEET HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||||||
| Under Lover | 2022.02.27 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||
| 嘘 | 2021.09.26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | |||
| 新⽉のpollen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bad eclipse | 2021.09.26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | |||
| 涙のち晴れマーク | 2022.02.27 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | ||
| Catch me Cats me | 2021.09.26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 楽園巡礼 ~ Pilgrim of Eden | |||||||||||||||||||||||||||||
| La La Love call | 2021.09.26 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | |||
| 聴こえないように♡ | Strawberry candle | 2021.11.21 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Darling Darling | 2021.09.26 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | |||
| セルフィッシュ | 2022.02.27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 花チル夜道 | 2022.02.27 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Libido zone | 2019.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シレーヌの心音 | 2021.09.26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | |||
| 未来の果てにEscort | 2021.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 逢うたびキミを好きになる | 2022.02.27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Shining Rabbit | Shining Rabbit | 2019.08.12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Next Landscape | 2019.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trouble Emotion | Trouble Emotion | 2019.10.14 | |||||||||||||||||||||||||||
| チクチク | 2021.09.26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | |||
| アシンメトリー | アシンメトリー | 2019.06.29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蝶々結び | 2019.06.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SECRET EYES | SECRET EYES | 2019.06.22 | |||||||||||||||||||||||||||
| ENDLESS MEMORIES | 2019.06.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HITOME VOLTAGE | HITOME VOLTAGE | 2019.07.06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 幽玄サクリファイス | 2019.07.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 永遠のひとつ | 永遠のひとつ | 2020.11.23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Closing tears | 2019.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジェラシーのその後で | 2021.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUKI KIRAI | 2019.06.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 恋は天使のチャイムから | 恋は天使のチャイムから | 2022.02.27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sweet Trap | 2022.02.27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Double Fascination | 2019.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 横顔 | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14秒後にKISSして♡ | Princess ♡ Limited | 2022.02.27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ガラスの靴にMoonglow | 2021.11.21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 砂のオベリスク | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Le paradis | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 囀りのない部屋 | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lost Sequence | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゆかりはゆかり♡ | 2022.02.27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hello Again | 2019.06.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ふたり | Early Years Collection | ||||||||||||||||||||||||||||
| 恋は魔法 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ひと夏の秘密 | ひと夏の秘密 | 2019.06.30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 真夏のMASQUERADE | 2015.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ココナッツガールは誘われたい | 2018.10.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jealous | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 好きだって言えなくて | 好きだって言えなくて | 2019.08.12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pleasure treasure | 2015.10.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luv Fanatic | 2015.06.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 雨のパンセ | 2018.10.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| あのね Love me Do | あのね Love me Do | 2018.02.24 | |||||||||||||||||||||||||||
| エキセントリック・ラヴァー | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| まだ好きでいさせて | 2021.08.12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| you | 2019.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Doki Doki ☆ π パイン | Doki Doki ☆ π パイン | 2018.10.07 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUN SUN サマー Touch Me ♡ | 2017.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1、2、の3シャイン | 2015.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 教えて ヴィヴァルディ | 2018.10.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 秘密の扉から会いにきて | 秘密の扉から会いにきて | 2017.08.25 | |||||||||||||||||||||||||||
| レリーフのひとかけら | 2021.09.26 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| I DO 愛 | 2015.06.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スパークリング☆トラベラー | 螺旋の果実 | 2015.06.28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Moonlight secret | 2021.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャンディスターにお願い | 2014.03.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アジュールの実 | 2014.03.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUNATICA MARE | 2019.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ナルシスが嘘をつく | 2014.03.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passion Error | 2015.06.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PINK AQUARIUM | 2021.08.12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 純愛レッスン | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 恋と夢と空時計 | 2020.11.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Papillon | 2014.03.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ひとりあやとり | 2019.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ときめきフォーリンラブ | 初恋 | 2017.09.27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 初恋 | 2015.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 女豹 | 2017.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUKI・・・っていいでしょ? | 2015.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fantastic future | Fantastic future | 2018.10.07 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傷つく宝石 | 2013.06.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| だって×2ウキウキ | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もうちょっとFall in Love | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W:Wonder tale | W:Wonder tale | 2019.08.12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 片方だけのイヤリング | 2013.06.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I.N.G. | 2015.06.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夢色ラビリンス | Everlasting Gift | 2021.09.25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| パーティーは終わらない | 2018.10.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 微笑みのプルマージュ | 微笑みのプルマージュ | 2020.01.18 | |||||||||||||||||||||||||||
| アンドロメダまで1hour | 2018.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 君とLOVE | 2015.06.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 咲かせて乙女 | 2021.08.22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| アイ マイ ボーダー | 春待ちソレイユ | 2012.05.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| ねぇ恋しちゃったかな | 2021.09.25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| MERRY MERRY MERRY MENU・・・ね! | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 真新しいカレンダー | 2012.02.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 雨音はモノクローム | 2015.05.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| トラウマの耳たぶ | 2012.02.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 滑空の果てのイノセント | 2013.03.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| if | 2012.02.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathy of Love | 2015.06.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ほんのり桜色 | 2021.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チアガール in my heart | 2015.02.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 好き...でもリベンジ | 2021.09.26 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Endless Story | Endless Story | 2019.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rainy Rainy Sunday | 2020.11.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽のイヴ | 2018.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| めろ〜ん音頭〜Festival of Kingdom〜 | めろ〜ん音頭〜Festival of Kingdom〜 | 2017.09.26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 流れ星ジェニー | 2013.06.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プラチナLover's Day | プラチナLover's Day | 2012.10.21 | |||||||||||||||||||||||||||
| この指とまれ | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| floral blue | 2015.05.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heavenly Stars | シトロンの雨 | 2020.11.23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gratitude | 2019.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 神様Rescue me!! | 2019.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ラブラブベイビーハッピースター | 2017.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Love Sick | 2012.11.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 砂落ちる水の宮殿 | 2015.06.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 神聖炉 | 2015.06.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レゾンデートルの鍵 | 2014.03.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 恋におちたペインター | 2011.04.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Goody & Happy | 2011.10.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOVE ME NOW! | 2018.02.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| おしえて A to Z | おしえて A to Z | 2014.10.12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 裸足のプリンセス | 2019.12.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 涙のループ | 2021.09.25 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| My wish My love | My wish My love | 2018.05.13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tiny Rainbow | 2014.03.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ラブサイン | 2018.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 満月のセンシビリティー | 2013.09.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| You & Me | You & Me | 2018.10.07 | |||||||||||||||||||||||||||
| 星屑スパイラル | 2020.11.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Special Smiling Shy girl | 2018.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| †メタウサ姫 〜黒ゆかり王国ミサ〜† | †メタウサ姫〜黒ゆかり王国ミサ〜† | 2018.10.07 | |||||||||||||||||||||||||||
| シュガー・チューン | 2014.03.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 恋のアゲハ | 木漏れ日の花冠 | 2015.06.28 | |||||||||||||||||||||||||||
| アンジュ・パッセ | 2021.08.28 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| パピィラヴ | 2015.05.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| エトランゼ | 2012.11.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luminous Party | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kiss away 〜幻の森〜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 嘆きの丘 | 2009.03.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shooting Star | 2010.10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cherry Kiss | 2021.11.21 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 9 |
7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| ひとひらの恋 | 2021.08.22 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 星降る夢で逢いましょう | 2021.08.15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Tomorrow | Tomorrow | 2019.02.26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 恋のタイムマシン | 2018.02.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Don't wake me☆Up | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バンビーノ・バンビーナ | バンビーノ・バンビーナ | 2021.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 CARAT HEART | 2017.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ラブリィ レクチャー | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| mon cheri | mon cheri | 2021.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||
| めろ〜んのテーマ 〜ゆかり王国国歌〜 | 2019.06.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Swing Heart | 十六夜の月、カナリアの恋。 | 2008.03.28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 片想いルーレット | 2008.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Stopping Train | 2013.06.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sand Mark | 2010.01.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Petite lumiere | 2008.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| お気に召すまま | 2021.09.26 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| チェルシーガール | 2018.10.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 恋は波のように | 2013.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上弦の月 | 2018.02.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Happy Life | 2013.06.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beautiful Amulet | Beautiful Amulet | 2020.01.19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 虹色バルーン | 2015.02.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jelly Fish | 2021.07.22 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 恋するラズベリー | 2015.10.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 星空のSpica | 星空のSpica | 2020.01.19 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensitive Venus | 2012.11.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Melody | 2020.11.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YOURS EVER | Sincerely Dears... | 2013.06.22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Princess Rose | Princess Rose | 2009.03.08 | |||||||||||||||||||||||||||
| 恋のチカラ | 2014.03.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プレゼント | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 童話迷宮 | 童話迷宮 | 2019.02.26 | |||||||||||||||||||||||||||
| miss you | 2013.06.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天使のお仕事 | 2014.03.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| デイジー・ブルー | 銀の旋律、記憶の水音。 | 2019.12.21 | |||||||||||||||||||||||||||
| エアシューター | 2021.11.21 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 宵待ちの花 | 2014.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazing Kiss | 2011.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Black cherry | 2012.02.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 月のメロディー | 2006.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cursed Lily | 2013.09.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| POWDER RAINBOW | |||||||||||||||||||||||||||||
| fancy baby doll | 2021.09.26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 優しい夜に。 | 2021.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spiritual Garden | Spiritual Garden | 2020.01.19 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cutie ♡ Cutie | 2014.03.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Traveling with a sheep | 2019.07.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 恋せよ女の子 | 恋せよ女の子 | 2018.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 君をつれて | 2021.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| candy smile | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spring fever | 琥珀の詩、ひとひら | 2015.06.07 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ever-Never-Land | 2006.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fallin' into you | 2005.03.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AMBER 〜人魚の涙〜 | 2012.02.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| fantasia | 2006.12.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 薔薇のロマンセ 月のセレーネ | 2005.03.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 惑星のランデブー | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最果ての森 | 2014.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 心の扉 | 2017.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Little Wish 〜first step〜 | 2019.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Picnic | 2015.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Little Wish 〜lyrical step〜 | Little Wish 〜lyrical step〜 | 2020.01.19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 永遠 | 2010.01.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sweet Darlin' | 2010.10.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夢見月のアリス | 夢見月のアリス | 2021.08.28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 空の向こう側に | 2004.08.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar Time Trip | 2010.05.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Primary Tale | 蒼空に揺れる蜜月の小舟。 | 2021.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大好きと涙 | 2017.06.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フルーツ | 2014.03.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| きらら時間旅行 | 2005.03.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Snow bird | 2009.03.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 月華 | 2019.07.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 虹の奇跡 | 2015.06.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不可触な愛 | 2015.02.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honey Moon | 2018.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 眠れぬ夜につかまえて | 眠れぬ夜につかまえて | 2004.08.08 | |||||||||||||||||||||||||||
| 君へ | 2015.02.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| お散歩しようよ | 2015.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lovely Magic | Lovely Magic | 2014.08.27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 恋歌姫 | 2013.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prince On A Star〜PrincessWhispers〜 | 2006.12.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Angel Pride | True Romance | 2004.08.08 | |||||||||||||||||||||||||||
| WE CAN FLY〜SoloFlight〜 | 2017.11.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックダリア | |||||||||||||||||||||||||||||
| 楽園〜MeiVersion〜 | 2019.12.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sweetest Love | 2020.11.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CATCH MY EYES | |||||||||||||||||||||||||||||
| まぶしさ | |||||||||||||||||||||||||||||
| My life is great | 2014.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
