2024年度(2024.04〜2025.03)
【イベント】
25:田村ゆかり バースデーイベント2025(2025.02.27 神奈川 パシフィコ横浜 国立大ホール)
24:田村ゆかり ファンクラブイベント2024(2024.11.24 神奈川 パシフィコ横浜 国立大ホール)
23:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.10.29 愛媛 松山市民会館)
22:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.10.28 岡山 倉敷市民会館)
21:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.09.18 栃木 栃木県総合文化センター メインホール)
20:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.09.08 東京4 東京ガーデンシアター)
19:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.09.07 東京3 東京ガーデンシアター)
18:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.09.03 千葉 浦安市文化会館 大ホール)
田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.09.01 愛媛 松山市民会館)
田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.08.31 岡山 倉敷市民会館)
17:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.08.18 大阪 グランキューブ大阪(大阪国際会議場))
16:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.08.17 静岡 アクトシティ浜松 大ホール)
15:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.08.15 東京2 J:COMホール八王子)
14:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.08.12 石川 本多の森北電ホール)
13:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.08.10 新潟 新潟テルサ)
12:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.08.04 茨城 水戸市民会館 グロービスホール)
11:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.07.21 群馬 高崎芸術劇場 大劇場)
10:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.07.20 神奈川 神奈川県民ホール)
09:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.07.14 京都 ロームシアター京都 メインホール)
08:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.07.13 兵庫 神戸国際会館 こくさいホール)
07:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.07.06 宮城 仙台サンプラザホール)
06:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.06.30 熊本 市民会館シアーズホーム 夢ホール)
05:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.06.29 福岡 福岡サンパレス)
04:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.06.23 埼玉 大宮ソニックシティ 大ホール)
03:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.06.22 愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール)
田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.06.09 栃木 栃木県総合文化センター メインホール)
田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.06.08 千葉 浦安市文化会館 大ホール)
田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.06.02 東京2 J:COMホール八王子)
02:田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*(2024.06.01 東京1 J:COMホール八王子)
01:KING SUPER LIVE 2024(2024.05.11 神奈川 Kアリーナ横浜)
【採用曲まとめ】
| 曲名 | シングル/アルバム/その他 | 直近採用 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poppin' Magic | I love it♡ | 2024.10.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sweet Alert | 2024.10.29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| トーキョーキャンディーガール | 2024.10.29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| あれもこれもFlexibility | 2025.02.27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Paradoxx. | 2024.10.29 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | ||||
| Vanilla Lover | 2024.10.29 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||||
| Wonder habit | 2024.10.29 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | ||||
| 好きしかありえない | 2025.02.27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 恋をした | You Are The World! | 2024.11.24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2つの言葉 | |||||||||||||||||||||||||||
| You Are The World! | 2024.10.29 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 期待しないで | 2024.10.29 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | ||||
| 金魚 | Altoemion | 2023.11.19 | |||||||||||||||||||||||||
| ワームホール・バスストップ | |||||||||||||||||||||||||||
| 夢のあと | 2023.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 逆蜻蛉 | 2024.10.29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| スーパーノヴァ | 2024.10.29 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| null | 2024.10.29 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Fanfare | かくれんぼ。 | 2023.09.03 | |||||||||||||||||||||||||
| Everlasting Voice | 2025.02.27 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| くちびるプラトニック | 2024.10.29 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | ||||||||||||
| QT Two-Face | 2023.09.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sunny Spot | 2023.11.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Moonhole | 2023.11.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 忘れな月 | 2023.09.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| ぜんぶきみのせい。 | 2023.09.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| ブルジェオンの薔薇 | 2025.02.27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Bejewel Escape | 2025.02.27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| わすれもの | 2023.09.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| うらはら兎のねがいごと | 2024.10.29 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | ||||
| Exactly | あいことば。 | 2024.10.29 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | |||
| キャラメル | 2024.10.29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| ちょっとだけワルイコ | 2023.09.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pink Pygmalion | 2023.08.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Never Let You Go | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pandora & Chimera | 2022.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| それは奇跡なんかじゃない | 2023.11.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 私だけMissing | 2023.09.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Umbrella Sign | 2023.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||
| ケセラセラ | 2023.09.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 花火 | 2021.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tremolo Mellow | 2023.09.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Only oneのあなたのせいよ | Candy tuft | 2024.10.29 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | |||
| BITTER SWEET HOLIDAY | 2023.09.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Under Lover | 2022.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 嘘 | 2024.10.28 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 新⽉のpollen | 2022.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bad eclipse | 2021.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 涙のち晴れマーク | 2023.11.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Catch me Cats me | 2024.11.24 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 楽園巡礼 ~ Pilgrim of Eden | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| La La Love call | 2024.10.29 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | ||||
| 聴こえないように♡ | Strawberry candle | 2024.09.08 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| Darling Darling | 2024.11.24 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフィッシュ | 2024.11.24 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 花チル夜道 | 2022.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Libido zone | 2022.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||
| シレーヌの心音 | 2023.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未来の果てにEscort | 2022.11.20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 逢うたびキミを好きになる | 2024.10.29 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | ||||
| Shining Rabbit | Shining Rabbit | 2023.02.27 | |||||||||||||||||||||||||
| Next Landscape | 2019.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trouble Emotion | Trouble Emotion | 2023.09.03 | |||||||||||||||||||||||||
| チクチク | 2025.02.27 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| アシンメトリー | アシンメトリー | 2019.06.29 | |||||||||||||||||||||||||
| 蝶々結び | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| SECRET EYES | SECRET EYES | 2023.09.02 | |||||||||||||||||||||||||
| ENDLESS MEMORIES | 2023.09.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| HITOME VOLTAGE | HITOME VOLTAGE | 2023.09.03 | |||||||||||||||||||||||||
| 幽玄サクリファイス | 2023.09.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 永遠のひとつ | 永遠のひとつ | 2020.11.23 | |||||||||||||||||||||||||
| Closing tears | 2019.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジェラシーのその後で | 2023.11.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| SUKI KIRAI | 2023.08.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 恋は天使のチャイムから | 恋は天使のチャイムから | 2022.11.20 | |||||||||||||||||||||||||
| Sweet Trap | 2022.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Double Fascination | 2024.11.24 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 横顔 | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14秒後にKISSして♡ | Princess ♡ Limited | 2024.02.27 | |||||||||||||||||||||||||
| ガラスの靴にMoonglow | 2024.11.24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 砂のオベリスク | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Le paradis | 2023.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 囀りのない部屋 | 2023.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lost Sequence | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| ゆかりはゆかり♡ | 2022.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hello Again | 2025.02.27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| ふたり | Early Years Collection | ||||||||||||||||||||||||||
| 恋は魔法 | |||||||||||||||||||||||||||
| ひと夏の秘密 | ひと夏の秘密 | 2022.11.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 真夏のMASQUERADE | 2015.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| ココナッツガールは誘われたい | 2018.10.07 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jealous | 2024.07.13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 好きだって言えなくて | 好きだって言えなくて | 2019.08.12 | |||||||||||||||||||||||||
| Pleasure treasure | 2015.10.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Luv Fanatic | 2024.11.24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 雨のパンセ | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| あのね Love me Do | あのね Love me Do | 2023.11.18 | |||||||||||||||||||||||||
| エキセントリック・ラヴァー | 2023.09.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| まだ好きでいさせて | 2021.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| you | 2024.10.29 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Doki Doki ☆ π パイン | Doki Doki ☆ π パイン | 2018.10.07 | |||||||||||||||||||||||||
| SUN SUN サマー Touch Me ♡ | 2017.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1、2、の3シャイン | 2015.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 教えて ヴィヴァルディ | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 秘密の扉から会いにきて | 秘密の扉から会いにきて | 2022.10.23 | |||||||||||||||||||||||||
| レリーフのひとかけら | 2021.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| I DO 愛 | 2015.06.28 | ||||||||||||||||||||||||||
| スパークリング☆トラベラー | 螺旋の果実 | 2023.02.27 | |||||||||||||||||||||||||
| Moonlight secret | 2023.08.19 | ||||||||||||||||||||||||||
| キャンディスターにお願い | 2014.03.29 | ||||||||||||||||||||||||||
| アジュールの実 | 2014.03.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| LUNATICA MARE | 2019.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| ナルシスが嘘をつく | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Passion Error | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| PINK AQUARIUM | 2024.11.24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 純愛レッスン | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 恋と夢と空時計 | 2022.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Papillon | 2014.03.29 | ||||||||||||||||||||||||||
| ひとりあやとり | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| ときめきフォーリンラブ | 初恋 | 2025.02.27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 初恋 | 2015.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 女豹 | 2017.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| SUKI・・・っていいでしょ? | 2015.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fantastic future | Fantastic future | 2023.11.18 | |||||||||||||||||||||||||
| 傷つく宝石 | 2013.06.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| だって×2ウキウキ | 2023.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||
| もうちょっとFall in Love | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| W:Wonder tale | W:Wonder tale | 2022.10.23 | |||||||||||||||||||||||||
| 片方だけのイヤリング | 2013.06.23 | ||||||||||||||||||||||||||
| I.N.G. | 2023.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 夢色ラビリンス | Everlasting Gift | 2024.10.28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| パーティーは終わらない | 2018.10.07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 微笑みのプルマージュ | 微笑みのプルマージュ | 2020.01.18 | |||||||||||||||||||||||||
| アンドロメダまで1hour | 2018.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 君とLOVE | 2015.06.28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 咲かせて乙女 | 2021.08.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| アイ マイ ボーダー | 春待ちソレイユ | 2012.05.20 | |||||||||||||||||||||||||
| ねぇ恋しちゃったかな | 2021.09.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| MERRY MERRY MERRY MENU・・・ね! | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 真新しいカレンダー | 2012.02.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 雨音はモノクローム | 2015.05.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| トラウマの耳たぶ | 2023.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 滑空の果てのイノセント | 2013.03.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| if | 2012.02.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sympathy of Love | 2015.06.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| ほんのり桜色 | 2021.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| チアガール in my heart | 2015.02.14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 好き...でもリベンジ | 2021.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Endless Story | Endless Story | 2019.02.27 | |||||||||||||||||||||||||
| Rainy Rainy Sunday | 2020.11.23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 太陽のイヴ | 2018.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| めろ〜ん音頭〜Festival of Kingdom〜 | めろ〜ん音頭〜Festival of Kingdom〜 | 2017.09.26 | |||||||||||||||||||||||||
| 流れ星ジェニー | 2013.06.23 | ||||||||||||||||||||||||||
| プラチナLover's Day | プラチナLover's Day | 2012.10.21 | |||||||||||||||||||||||||
| この指とまれ | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| floral blue | 2015.05.23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Heavenly Stars | シトロンの雨 | 2020.11.23 | |||||||||||||||||||||||||
| Gratitude | 2023.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 神様Rescue me!! | 2019.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| ラブラブベイビーハッピースター | 2024.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Love Sick | 2012.11.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 砂落ちる水の宮殿 | 2022.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 神聖炉 | 2015.06.28 | ||||||||||||||||||||||||||
| レゾンデートルの鍵 | 2014.03.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 恋におちたペインター | 2011.04.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Goody & Happy | 2011.10.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| LOVE ME NOW! | 2018.02.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| おしえて A to Z | おしえて A to Z | 2022.10.23 | |||||||||||||||||||||||||
| 裸足のプリンセス | 2019.12.21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 涙のループ | 2021.09.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| My wish My love | My wish My love | 2018.05.13 | |||||||||||||||||||||||||
| Tiny Rainbow | 2014.03.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| ラブサイン | 2018.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 満月のセンシビリティー | 2024.11.24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| You & Me | You & Me | 2024.05.11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 星屑スパイラル | 2020.11.23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Special Smiling Shy girl | 2023.09.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| †メタウサ姫 〜黒ゆかり王国ミサ〜† | †メタウサ姫〜黒ゆかり王国ミサ〜† | 2024.11.24 | 1 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| シュガー・チューン | 2014.03.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 恋のアゲハ | 木漏れ日の花冠 | 2022.10.23 | |||||||||||||||||||||||||
| アンジュ・パッセ | 2021.08.28 | ||||||||||||||||||||||||||
| パピィラヴ | 2015.05.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| エトランゼ | 2012.11.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| Luminous Party | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kiss away 〜幻の森〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 嘆きの丘 | 2009.03.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Shooting Star | 2010.10.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cherry Kiss | 2021.11.21 | ||||||||||||||||||||||||||
| ひとひらの恋 | 2021.08.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 星降る夢で逢いましょう | 2023.09.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tomorrow | Tomorrow | 2019.02.26 | |||||||||||||||||||||||||
| 恋のタイムマシン | 2018.02.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Don't wake me☆Up | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| バンビーノ・バンビーナ | バンビーノ・バンビーナ | 2021.02.27 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 CARAT HEART | 2017.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| ラブリィ レクチャー | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| mon cheri | mon cheri | 2023.09.03 | |||||||||||||||||||||||||
| めろ〜んのテーマ 〜ゆかり王国国歌〜 | 2024.10.29 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Swing Heart | 十六夜の月、カナリアの恋。 | 2008.03.28 | |||||||||||||||||||||||||
| 片想いルーレット | 2008.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Non-Stopping Train | 2013.06.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sand Mark | 2010.01.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Petite lumiere | 2008.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||
| お気に召すまま | 2024.10.29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| チェルシーガール | 2018.10.07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 恋は波のように | 2013.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上弦の月 | 2024.11.24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Happy Life | 2013.06.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Beautiful Amulet | Beautiful Amulet | 2020.01.19 | |||||||||||||||||||||||||
| 虹色バルーン | 2015.02.15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jelly Fish | 2021.07.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 恋するラズベリー | 2015.10.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 星空のSpica | 星空のSpica | 2020.01.19 | |||||||||||||||||||||||||
| Sensitive Venus | 2022.10.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Melody | 2020.11.23 | ||||||||||||||||||||||||||
| YOURS EVER | Sincerely Dears... | 2013.06.22 | |||||||||||||||||||||||||
| Princess Rose | Princess Rose | 2009.03.08 | |||||||||||||||||||||||||
| 恋のチカラ | 2014.03.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| プレゼント | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 童話迷宮 | 童話迷宮 | 2019.02.26 | |||||||||||||||||||||||||
| miss you | 2013.06.23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 天使のお仕事 | 2023.09.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| デイジー・ブルー | 銀の旋律、記憶の水音。 | 2023.08.20 | |||||||||||||||||||||||||
| エアシューター | 2024.10.29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 宵待ちの花 | 2014.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazing Kiss | 2011.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Black cherry | 2012.02.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 月のメロディー | 2006.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cursed Lily | 2013.09.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| POWDER RAINBOW | |||||||||||||||||||||||||||
| fancy baby doll | 2023.09.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 優しい夜に。 | 2021.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spiritual Garden | Spiritual Garden | 2020.01.19 | |||||||||||||||||||||||||
| Cutie ♡ Cutie | 2014.03.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Traveling with a sheep | 2019.07.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 恋せよ女の子 | 恋せよ女の子 | 2025.02.27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 君をつれて | 2022.10.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| candy smile | 2018.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spring fever | 琥珀の詩、ひとひら | 2023.09.02 | |||||||||||||||||||||||||
| Ever-Never-Land | 2006.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fallin' into you | 2005.03.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMBER 〜人魚の涙〜 | 2012.02.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| fantasia | 2006.12.23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 薔薇のロマンセ 月のセレーネ | 2005.03.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 惑星のランデブー | 2017.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最果ての森 | 2014.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 心の扉 | 2017.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Little Wish 〜first step〜 | 2019.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Picnic | 2015.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Little Wish 〜lyrical step〜 | Little Wish 〜lyrical step〜 | 2020.01.19 | |||||||||||||||||||||||||
| 永遠 | 2010.01.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sweet Darlin' | 2010.10.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 夢見月のアリス | 夢見月のアリス | 2021.08.28 | |||||||||||||||||||||||||
| 空の向こう側に | 2004.08.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sugar Time Trip | 2010.05.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Primary Tale | 蒼空に揺れる蜜月の小舟。 | 2023.02.27 | |||||||||||||||||||||||||
| 大好きと涙 | 2017.06.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| フルーツ | 2022.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||
| きらら時間旅行 | 2005.03.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Snow bird | 2009.03.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 月華 | 2019.07.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 虹の奇跡 | 2015.06.28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不可触な愛 | 2022.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Honey Moon | 2024.09.08 | 14 | 13 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 眠れぬ夜につかまえて | 眠れぬ夜につかまえて | 2004.08.08 | |||||||||||||||||||||||||
| 君へ | 2015.02.15 | ||||||||||||||||||||||||||
| お散歩しようよ | 2015.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lovely Magic | Lovely Magic | 2014.08.27 | |||||||||||||||||||||||||
| 恋歌姫 | 2025.02.27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Prince On A Star〜PrincessWhispers〜 | 2006.12.23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Angel Pride | True Romance | 2004.08.08 | |||||||||||||||||||||||||
| WE CAN FLY〜SoloFlight〜 | 2017.11.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| ブラックダリア | |||||||||||||||||||||||||||
| 楽園〜MeiVersion〜 | 2019.12.21 | ||||||||||||||||||||||||||
